THỐNG KÊ MIỀN BẮC
| Thống kê vip xổ số MIỀN BẮC | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 ,Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 00-95 |
| Loto Xiên: | (21-36)(26-65)(44-95)(52-66) |
| Loto về nhiều: | 45-06-08-81 |
| Loto lâu không về: | 42-46-55-90 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU gửi 8585 |
THỐNG KÊ MIỀN TRUNG
| Thống kê vip xổ số PHÚ YÊN | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 ,Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 26-73 |
| Loto Xiên: | (11-25)(52-67)(76-88)(17-65) |
| Loto về nhiều: | 01-25-40-48 |
| Loto lâu không về: | 50-45-10-58 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU PY gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số THỪATHIÊNHUẾ | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 ,Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 54-82 |
| Loto Xiên: | (07-27)(32-47)(52-73)(82-94) |
| Loto về nhiều: | 04-73-93-99 |
| Loto lâu không về: | 98-39-67-15 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU TTH gửi 8585 |
THỐNG KÊ MIỀN NAM
| Thống kê vip xổ số CÀ MAU | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 ,Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 45-54 |
| Loto Xiên: | (45-69)(46-02)(09-95)(83-42) |
| Loto về nhiều: | 07-82-98-53 |
| Loto lâu không về: | 96-27-72-79 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU CM gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số HỒ CHÍ MINH | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 ,Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 02-52 |
| Loto Xiên: | (08-52)(72-86)(68-82)(63-04) |
| Loto về nhiều: | 41-49-80-38 |
| Loto lâu không về: | 58-32-81-52 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU HCM gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số ĐỒNG THÁP | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 ,Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 19-69 |
| Loto Xiên: | (04-26)(32-53)(79-92)(46-84) |
| Loto về nhiều: | 32-73-76-38 |
| Loto lâu không về: | 87-35-41-66 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU DT gửi 8585 |
Xem thêm:
- Cập nhật kết quả xo so truc tiep 3 miền hôm nay ngày 28/03/2016
- Nhận định kết quả xổ số Phú Yên - XSPY hôm nay
0 nhận xét:
Đăng nhận xét